蓄水一号池PP模块:240方
蓄水二号池PP模块:115.2方
<
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
20 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
<
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
12 | 6.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X阅读量:803
更新时间:2019-10-14
蓄水一号池PP模块:240方
蓄水二号池PP模块:115.2方
<
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
20 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
<
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
12 | 6.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: 海门大桥新安置房2019.10.13
下一篇: 镇江航天华创2020.1.1